Hydraulische Drehmomentschlüssel MT-HTW
Die Serie MT-HTW deckt das gesamte Spektrum der kontrollierten Verschraubung ab: präzises und wiederholgenaues Drehmoment bis 136.000 Nm, mit integrierter Reaktionsabstützung und um 360° drehbarem Kopf für das Arbeiten auch auf engstem Raum.
- Drehmoment-Wiederholgenauigkeit ±3%
- Vierkantantrieb von 3/4" bis 3.1/2"
- 12 Modelle bis 136.000 Nm

MT-HTW Modelle
Zwölf Baugrößen zur lückenlosen Abdeckung des gesamten Drehmomentbereichs. Angaben bezogen auf das Werkzeug, im Datenblatt zu bestätigen.
| Modell | Vierkantantrieb | Min. Drehm. (Nm) | Max. Drehm. (Nm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| MT-HTW-1000 | 3/4" | 98 | 1040 | 1.0 |
| MT-HTW-1250 | 3/4" | 128 | 1236 | 1.25 |
| MT-HTW-1800 | 3/4" | 177 | 1795 | 2.5 |
| MT-HTW-4500 | 1" | 441 | 4511 | 4.2 |
| MT-HTW-7500 | 1.1/2" | 765 | 7590 | 8.4 |
| MT-HTW-10000 | 1.1/2" | 1000 | 10003 | 8.9 |
| MT-HTW-16000 | 1.1/2" | 1589 | 15808 | 13.6 |
| MT-HTW-20000 | 2.1/2" | 2001 | 20006 | 22.0 |
| MT-HTW-28000 | 2.1/2" | 2628 | 27969 | 28.5 |
| MT-HTW-37000 | 2.1/2" | 3678 | 36893 | 32.7 |
| MT-HTW-78000 | 2.1/2" | 7865 | 78649 | 60.8 |
| MT-HTW-136000 | 3.1/2" | 13631 | 136312 | 109 |
Unsicher, welches Drehmoment Sie brauchen?
Beantworten Sie zwei Fragen und finden Sie sofort das passende MT-HTW-Modell für Ihre Anwendung.
Verfügbare Ausführungen
Dieselben Drehmomentbereiche wie die Standardserie, in Ausführungen für beengte Platzverhältnisse und schwierige Zugänge.
Außenverzahnung
Kompakter Körper mit Verzahnung an der Außenseite statt innen: gleiches Drehmoment, geringerer Bauraum.
| Modell | Vierkantantrieb | Max. Drehm. (Nm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| MT-HTW-1800-E | 3/4" | 1795 | 2.64 |
| MT-HTW-4500-E | 1" | 4511 | 5.0 |
| MT-HTW-7500-E | 1.1/2" | 7590 | 8.4 |
| MT-HTW-10000-E | 1.1/2" | 10003 | 12.7 |
| MT-HTW-16000-E | 1.1/2" | 15808 | 15.8 |
Uniswivel 360×180
360×180 drehbarer Anschluss und schlankes Design: maximale Freiheit beim Verlegen der Hydraulikschläuche.
| Modell | Vierkantantrieb | Max. Drehm. (Nm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| MT-HTW-1800-U | 3/4" | 1795 | 1.8 |
| MT-HTW-4500-U | 1" | 4511 | 4.16 |
| MT-HTW-7500-U | 1.1/2" | 7551 | 8.9 |
| MT-HTW-10000-U | 1.1/2" | 10003 | 9.4 |
| MT-HTW-16000-U | 1.1/2" | 15808 | 14.0 |
EVOQ — Reaktion in Linie
Reaktionsarm in Linie mit dem Vierkantantrieb: eliminiert die für herkömmliche Schlüssel typische Torsionsbelastung des Gehäuses.
| Modell | Vierkantantrieb | Max. Drehm. (Nm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| MT-HTW-1800-Q | 3/4" | 1795 | 1.77 |
| MT-HTW-4500-Q | 1" | 4511 | 4.09 |
| MT-HTW-7500-Q | 1.1/2" | 7551 | 8.85 |
| MT-HTW-10000-Q | 1.1/2" | 10003 | 13.5 |
| MT-HTW-16000-Q | 1.1/2" | 15808 | 16.8 |
Für kritische Verbindungen konstruiert
Gehäuse aus hochfester Leichtmetalllegierung und Reaktionskassette für ein schnelles, sicheres und gleichmäßiges Verschrauben von Flanschen, Fittings und Schraubverbindungen.
Jeder Schlüssel ist kalibriert und wird mit Drehmoment-Zertifikat geliefert. Kompatibel mit Hochdruck-Hydraulikaggregaten und mit dem gesamten Sortiment der Kraftstecknüsse MT-IS.




Wie viel Drehmoment brauchen Sie?
Schätzen Sie das Anzugsmoment für Ihre Schraube und legen Sie mit unserem Rechner das richtige Werkzeug aus.
Indikativer Wert — keine Anzugsspezifikation.
Oil & Gas-Programm
Das Programm entdecken
Die weiteren Maucotools-Lösungen für die Oil-&-Gas-Baustelle: von der kontrollierten Verschraubung bis zum Rohranfasen und orbitalen Trennen.

Kraftstecknüsse MT-IS
Das komplette Sortiment an Kraftstecknüssen als Ergänzung zu den Drehmomentschlüsseln.
8
Antriebe
235
mm max
Cr-Mo
Stahl

Tragbare Anfasmaschinen PBM
Schweißkantenvorbereitung an Rohren, von 20 bis 609 mm Durchmesser.
8
Modelle
609
mm max
ID/OD
Aufnahme

Orbital-Rohrtrennmaschinen SFM
Kaltes orbitales Trennen und Anfasen von Rohren, bis 1.524 mm Durchmesser.
2–60"
Durchmesser
1524
mm max
Split
Rahmen
Konfigurieren Sie den passenden Schlüssel
Nennen Sie uns das benötigte Drehmoment, die Schraubengröße und den verfügbaren Bauraum: Wir schlagen Ihnen das passende Modell und das geeignete Hydraulikaggregat vor.