Technischer VergleichFINDEN SIE IHRE
FINDEN SIE IHRE
IDEALE LÖSUNG
Analysieren Sie die technischen Spezifikationen unseres gesamten Sortiments an portablen Ausbohr- und Schweißmaschinen. Alle ausgestattet mit der patentierten Dual System Technologie.
| Technische Spezifikationen | Ausbohrbereich | Schweißbereich | Längshub | Leistung / Antrieb | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| SERIE LBM (AUSBOHRUNG & OVERLAY-SCHWEISSEN) | |||||
| LBM250 | Ø22 - 250 mm | Ø32 - 250 mm | Unbegrenzt | Elettrica 1.8 kW / Idraulica 5.5 kW54-423 RPM | |
| LBM400 | Ø42 - 400 mm | Ø32 - 400 mm | Unbegrenzt | Elettrica 1.8 kW / Idraulica 5.5 kW54-423 RPM | |
| LBM600 | Ø42 - 600 mm | Ø32 - 600 mm | Unbegrenzt | Elettrica 1.8 kW / Idraulica 5.5 kW54-423 RPM | |
| LBM600XMAX POWER | Ø62 - 600 mm | Ø32 - 600 mm | Unbegrenzt | Elettrica 2.3 kW / Idraulica 5.5 kW30-630 RPM | |
| LBM800XMAX POWER | Ø62 - 800 mm | Ø32 - 800 mm | Unbegrenzt | Elettrica 2.3 kW / Idraulica 5.5 kW30-630 RPM | |
| SERIE OB (NUR AUSBOHRUNG) | |||||
| OB200 | Ø22 - 200 mm | Opzionale (Extra Kit) | Unbegrenzt | Elettrica 1.8 kW / Idraulica 5.5 kW54-423 RPM | |
| OB400 | Ø42 - 400 mm | Opzionale (Extra Kit) | Unbegrenzt | Elettrica 1.8 kW / Idraulica 5.5 kW54-423 RPM | |
| SERIE START (PROFESSIONELLES EINSTIEGSNIVEAU) | |||||
| START160 | Ø22 - 160 mm | Opzionale (Extra Kit) | Unbegrenzt | Elettrica 1.8 kW / Idraulica 5.5 kW54-423 RPM | |
| START160X | Ø22 - 160 mm | Ø32 - 160 mm | Unbegrenzt | Elettrica 1.8 kW / Idraulica 5.5 kW54-423 RPM | |
Maucotools Custom Engineering
SONDERLÖSUNGEN
Haben Sie Anforderungen außerhalb der Norm? Unser F&E-Team entwickelt maßgeschneiderte Ausbohrmaschinen für extreme Anwendungen.
Fast Delivery Program
LAGERVERFÜGBARKEIT
Viele unserer Modelle sind ab unserem europäischen Logistikzentrum sofort versandbereit.
VERFÜGBARKEIT ANFRAGENVolle Garantie
24 Monate auf alle Dual System Komponenten.
Schnelle Einrichtung
Inbetriebnahme in nur 14 zertifizierten Minuten.
Technischer Support
Ingenieurberatung rund um die Uhr vor Ort.