Llaves dinamométricas hidráulicas MT-HTW
La serie MT-HTW cubre toda la gama del apriete controlado: par preciso y repetible hasta 136.000 Nm, con reacción integrada y cabezal giratorio 360° para trabajar incluso en los espacios más difíciles.
- Repetibilidad del par ±3%
- Cuadradillo de 3/4" a 3.1/2"
- 12 modelos hasta 136.000 Nm

Modelos MT-HTW
Doce tamaños con cobertura continua de todo el rango de par. Valores referidos a la herramienta, a confirmar en la ficha técnica.
| Modelo | Cuadradillo | Par mín (Nm) | Par máx (Nm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| MT-HTW-1000 | 3/4" | 98 | 1040 | 1.0 |
| MT-HTW-1250 | 3/4" | 128 | 1236 | 1.25 |
| MT-HTW-1800 | 3/4" | 177 | 1795 | 2.5 |
| MT-HTW-4500 | 1" | 441 | 4511 | 4.2 |
| MT-HTW-7500 | 1.1/2" | 765 | 7590 | 8.4 |
| MT-HTW-10000 | 1.1/2" | 1000 | 10003 | 8.9 |
| MT-HTW-16000 | 1.1/2" | 1589 | 15808 | 13.6 |
| MT-HTW-20000 | 2.1/2" | 2001 | 20006 | 22.0 |
| MT-HTW-28000 | 2.1/2" | 2628 | 27969 | 28.5 |
| MT-HTW-37000 | 2.1/2" | 3678 | 36893 | 32.7 |
| MT-HTW-78000 | 2.1/2" | 7865 | 78649 | 60.8 |
| MT-HTW-136000 | 3.1/2" | 13631 | 136312 | 109 |
¿No sabes qué par necesitas?
Responde a dos preguntas y encuentra al instante el modelo MT-HTW adecuado para tu aplicación.
Ejecuciones disponibles
Las mismas bandas de par que la serie estándar, en configuraciones pensadas para espacios reducidos y accesos difíciles.
Estriado exterior
Cuerpo compacto con el estriado en el exterior en lugar del interior: mismo par, menor tamaño.
| Modelo | Cuadradillo | Par máx (Nm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| MT-HTW-1800-E | 3/4" | 1795 | 2.64 |
| MT-HTW-4500-E | 1" | 4511 | 5.0 |
| MT-HTW-7500-E | 1.1/2" | 7590 | 8.4 |
| MT-HTW-10000-E | 1.1/2" | 10003 | 12.7 |
| MT-HTW-16000-E | 1.1/2" | 15808 | 15.8 |
Uniswivel 360×180
Conexión giratoria 360×180 y diseño delgado: máxima libertad para orientar las mangueras hidráulicas.
| Modelo | Cuadradillo | Par máx (Nm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| MT-HTW-1800-U | 3/4" | 1795 | 1.8 |
| MT-HTW-4500-U | 1" | 4511 | 4.16 |
| MT-HTW-7500-U | 1.1/2" | 7551 | 8.9 |
| MT-HTW-10000-U | 1.1/2" | 10003 | 9.4 |
| MT-HTW-16000-U | 1.1/2" | 15808 | 14.0 |
EVOQ — reacción en línea
Brazo de reacción alineado con el cuadradillo: elimina la carga de torsión sobre el cuerpo, típica de las llaves convencionales.
| Modelo | Cuadradillo | Par máx (Nm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| MT-HTW-1800-Q | 3/4" | 1795 | 1.77 |
| MT-HTW-4500-Q | 1" | 4511 | 4.09 |
| MT-HTW-7500-Q | 1.1/2" | 7551 | 8.85 |
| MT-HTW-10000-Q | 1.1/2" | 10003 | 13.5 |
| MT-HTW-16000-Q | 1.1/2" | 15808 | 16.8 |
Diseñadas para las conexiones críticas
Cuerpo de aleación ligera de alta resistencia y casete de reacción para un apriete rápido, seguro y uniforme en bridas, racores y uniones atornilladas.
Cada llave se calibra y se suministra con certificado de par. Compatible con centrales hidráulicas de alta presión y con toda la gama de vasos de impacto MT-IS.




¿Cuánto par necesitas?
Estima el par de apriete de tu perno y dimensiona la herramienta adecuada con nuestra calculadora.
Valor indicativo — no una especificación de apriete.
Gama Oil & Gas
Explora la gama
Las demás soluciones Maucotools para la obra Oil & Gas: del apriete controlado al biselado y corte orbital de tubos.

Vasos de impacto MT-IS
La gama completa de vasos de impacto para combinar con las llaves dinamométricas.
8
Cuadradillos
235
mm máx
Cr-Mo
Acero

Biseladoras portátiles PBM
Preparación de biseles de soldadura en tubo, de 20 a 609 mm de diámetro.
8
Modelos
609
mm máx
ID/OD
Montaje

Cortatubos orbitales SFM
Corte y biselado orbital en frío de tubos, hasta 1.524 mm de diámetro.
2–60"
Diámetros
1524
mm máx
Split
Bastidor
Configure la llave adecuada
Indíquenos el par requerido, el tamaño del perno y el espacio disponible: le proponemos el modelo y la central hidráulica adecuados.