Engineering ComparisonENCUENTRE SU
ENCUENTRE SU
SOLUCIÓN IDEAL
Analice las especificaciones técnicas de toda nuestra gama de mandrinadoras y soldadoras portátiles. Todas equipadas con la tecnología patentada Dual System.
| Especificaciones Técnicas | Rango Mandrinado | Rango Soldadura | Carrera Long. | Potencia / Drive | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| SERIE LBM (MANDRINADO & SOLDADURA OVERLAY) | |||||
| LBM250 | Ø22 - 250 mm | Ø32 - 250 mm | 200 mm | Elettrica 1.8kW | Idraulica0-423 RPM | |
| LBM400 | Ø42 - 400 mm | Ø32 - 400 mm | 400 mm | Elettrica 1.8kW | Idraulica0-423 RPM | |
| LBM600 | Ø42 - 600 mm | Ø32 - 600 mm | 600 mm | Elettrica 1.8kW | Idraulica0-423 RPM | |
| LBM600XMAX POWER | Ø62 - 600 mm | Ø32 - 600 mm | 600 mm | Elettrica 2.3kW | Idraulica0-630 RPM | |
| SERIE OB (SOLO MANDRINADO) | |||||
| OB200 | Ø22 - 200 mm | Opzionale (Extra Kit) | 150 mm | Elettrica 1.8kW | Idraulica0-423 RPM | |
| OB400 | Ø42 - 400 mm | Opzionale (Extra Kit) | 250 mm | Elettrica 1.8kW | Idraulica0-423 RPM | |
| SERIE START (ENTRY LEVEL PROFESIONAL) | |||||
| START160 | Ø22 - 160 mm | Opzionale (Extra Kit) | 150 mm | Elettrica 1.8kW | Idraulica0-423 RPM | |
Maucotools Custom Engineering
SOLUCIONES ESPECIALES
¿Tiene requisitos fuera de estándar? Nuestro equipo de I+D diseña mandrinadoras personalizadas para aplicaciones extremas.
Fast Delivery Program
STOCK AVAILABILITY
Muchos de nuestros modelos están listos para envío inmediato desde nuestro centro logístico europeo.
Garantía Total
24 meses en todos los componentes Dual System.
Configuración Rápida
Puesta en marcha en solo 14 minutos certificados.
Soporte Técnico
Consultoría de ingeniería 24/7 en campo.