Clés dynamométriques hydrauliques MT-HTW
La série MT-HTW couvre toute la gamme du boulonnage contrôlé : couple précis et répétable jusqu'à 136 000 Nm, avec réaction intégrée et tête pivotante à 360° pour travailler même dans les espaces les plus difficiles.
- Répétabilité du couple ±3%
- Carré d'entraînement de 3/4" à 3.1/2"
- 12 modèles jusqu'à 136 000 Nm

Modèles MT-HTW
Douze tailles couvrant en continu toute la plage de couple. Valeurs relatives à l'outil, à confirmer sur la fiche technique.
| Modèle | Carré d'entr. | Couple min (Nm) | Couple max (Nm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| MT-HTW-1000 | 3/4" | 98 | 1040 | 1.0 |
| MT-HTW-1250 | 3/4" | 128 | 1236 | 1.25 |
| MT-HTW-1800 | 3/4" | 177 | 1795 | 2.5 |
| MT-HTW-4500 | 1" | 441 | 4511 | 4.2 |
| MT-HTW-7500 | 1.1/2" | 765 | 7590 | 8.4 |
| MT-HTW-10000 | 1.1/2" | 1000 | 10003 | 8.9 |
| MT-HTW-16000 | 1.1/2" | 1589 | 15808 | 13.6 |
| MT-HTW-20000 | 2.1/2" | 2001 | 20006 | 22.0 |
| MT-HTW-28000 | 2.1/2" | 2628 | 27969 | 28.5 |
| MT-HTW-37000 | 2.1/2" | 3678 | 36893 | 32.7 |
| MT-HTW-78000 | 2.1/2" | 7865 | 78649 | 60.8 |
| MT-HTW-136000 | 3.1/2" | 13631 | 136312 | 109 |
Quel couple vous faut-il ?
Répondez à deux questions et trouvez aussitôt le modèle MT-HTW adapté à votre application.
Exécutions disponibles
Les mêmes plages de couple que la série standard, dans des configurations pensées pour les espaces restreints et les accès difficiles.
Cannelure externe
Corps compact avec les cannelures à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur : même couple, encombrement réduit.
| Modèle | Carré d'entr. | Couple max (Nm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| MT-HTW-1800-E | 3/4" | 1795 | 2.64 |
| MT-HTW-4500-E | 1" | 4511 | 5.0 |
| MT-HTW-7500-E | 1.1/2" | 7590 | 8.4 |
| MT-HTW-10000-E | 1.1/2" | 10003 | 12.7 |
| MT-HTW-16000-E | 1.1/2" | 15808 | 15.8 |
Uniswivel 360×180
Raccord pivotant 360×180 et design fin : liberté maximale pour orienter les flexibles hydrauliques.
| Modèle | Carré d'entr. | Couple max (Nm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| MT-HTW-1800-U | 3/4" | 1795 | 1.8 |
| MT-HTW-4500-U | 1" | 4511 | 4.16 |
| MT-HTW-7500-U | 1.1/2" | 7551 | 8.9 |
| MT-HTW-10000-U | 1.1/2" | 10003 | 9.4 |
| MT-HTW-16000-U | 1.1/2" | 15808 | 14.0 |
EVOQ — réaction en ligne
Bras de réaction aligné sur le carré d'entraînement : élimine la charge de torsion sur le corps, typique des clés conventionnelles.
| Modèle | Carré d'entr. | Couple max (Nm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| MT-HTW-1800-Q | 3/4" | 1795 | 1.77 |
| MT-HTW-4500-Q | 1" | 4511 | 4.09 |
| MT-HTW-7500-Q | 1.1/2" | 7551 | 8.85 |
| MT-HTW-10000-Q | 1.1/2" | 10003 | 13.5 |
| MT-HTW-16000-Q | 1.1/2" | 15808 | 16.8 |
Conçues pour les connexions critiques
Corps en alliage léger à haute résistance et cassette de réaction pour un serrage rapide, sûr et uniforme sur brides, raccords et joints boulonnés.
Chaque clé est étalonnée et livrée avec un certificat de couple. Compatible avec les centrales hydrauliques haute pression et avec toute la gamme de douilles à choc MT-IS.




Quel couple vous faut-il ?
Estimez le couple de serrage de votre boulon et dimensionnez le bon outil avec notre calculateur.
Valeur indicative — pas une spécification de serrage.
Gamme Oil & Gas
Explorez la gamme
Les autres solutions Maucotools pour le chantier Oil & Gas : du serrage contrôlé au chanfreinage et à la coupe orbitale des tubes.

Douilles à choc MT-IS
La gamme complète de douilles à choc pour compléter les clés dynamométriques.
8
Entraînements
235
mm max
Cr-Mo
Acier

Chanfreineuses portables PBM
Préparation des chanfreins de soudure sur tube, de 20 à 609 mm de diamètre.
8
Modèles
609
mm max
ID/OD
Montage

Coupe-tubes orbitaux SFM
Coupe et chanfrein orbital à froid de tubes, jusqu'à 1 524 mm de diamètre.
2–60"
Diamètres
1524
mm max
Split
Châssis
Configurez la clé adaptée
Indiquez-nous le couple requis, la dimension du boulon et l'espace disponible : nous vous proposons le modèle et la centrale adaptés.