Engineering ComparisonTROUVEZ VOTRE
TROUVEZ VOTRE
SOLUTION IDÉALE
Analysez les spécifications techniques de toute notre gamme d'aléseuses et soudeuses portables. Toutes équipées de la technologie brevetée Dual System.
| Spécifications Techniques | Plage d'Alésage | Plage de Soudage | Course Long. | Puissance / Entraînement | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SÉRIE LBM (ALÉSAGE & SOUDAGE OVERLAY) | |||||
| LBM250 | Ø22 - 250 mm | Ø32 - 250 mm | 200 mm | Elettrica 1.8kW | Idraulica0-423 RPM | |
| LBM400 | Ø42 - 400 mm | Ø32 - 400 mm | 400 mm | Elettrica 1.8kW | Idraulica0-423 RPM | |
| LBM600 | Ø42 - 600 mm | Ø32 - 600 mm | 600 mm | Elettrica 1.8kW | Idraulica0-423 RPM | |
| LBM600XMAX POWER | Ø62 - 600 mm | Ø32 - 600 mm | 600 mm | Elettrica 2.3kW | Idraulica0-630 RPM | |
| SÉRIE OB (ALÉSAGE UNIQUEMENT) | |||||
| OB200 | Ø22 - 200 mm | Opzionale (Extra Kit) | 150 mm | Elettrica 1.8kW | Idraulica0-423 RPM | |
| OB400 | Ø42 - 400 mm | Opzionale (Extra Kit) | 250 mm | Elettrica 1.8kW | Idraulica0-423 RPM | |
| SÉRIE START (ENTRY LEVEL PROFESSIONNEL) | |||||
| START160 | Ø22 - 160 mm | Opzionale (Extra Kit) | 150 mm | Elettrica 1.8kW | Idraulica0-423 RPM | |
Maucotools Custom Engineering
SOLUTIONS SPÉCIALES
Vous avez des exigences hors standard ? Notre équipe R&D conçoit des aléseuses sur mesure pour des applications extrêmes.
Fast Delivery Program
STOCK AVAILABILITY
Beaucoup de nos modèles sont prêts pour expédition immédiate depuis notre centre logistique européen.
Garantie Totale
24 mois sur tous les composants Dual System.
Mise en Place Rapide
Mise en service en seulement 14 minutes certifiées.
Support Technique
Conseil d'ingénierie 24/24 sur site.